
- Ocak 2021 Öğretmen-Memur Maaşları Belli Oldu.
Açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte memur maaşları da belli oldu.
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayındaki zamlı maaşları:
| Kıdem Yılı | Derece/Kademe | Aylık Net Maaş |
| 1/4 | 25 ve + | 5.479 TL |
| 1/4 | 24 | 5.476 TL |
| 1/3 | 23 | 5.467 TL |
| 1/2 | 22 | 5.448 TL |
| 1/1 | 21 | 5.447 TL |
| 2/3 | 20 | 5.349 TL |
| 2/2 | 19 | 5.340 TL |
| 2/1 | 18 | 5.331 TL |
| 3/3 | 17 | 5.242 TL |
| 3/2 | 16 | 5.234 TL |
| 3/1 | 15 | 5.227 TL |
| 4/3 | 14 | 5.150 TL |
| 4/2 | 13 | 5.121 TL |
| 4/1 | 12 | 5.101 TL |
| 5/3 | 11 | 5.090 TL |
| 5/2 | 10 | 5.070 TL |
| 5/1 | 9 | 5.060 TL |
| 6/3 | 8 | 4.912 TL |
| 6/2 | 7 | 4.880 TL |
| 6/1 | 6 | 4.875 TL |
| 7/3 | 5 | 4.859 TL |
| 7/2 | 4 | 4.857 TL |
| 7/1 | 3 | 4.852 TL |
| 8/1 | 3 | 4.850 TL |
| 9/3 | 2 | 4.784 TL |
| 9/2 | 1 | 4.780 TL |
| 9/1 | 0 | 4.777 TL |



