AYT Matematik sınavında 30 soru bulunmaktadır. Sayısal puan türünde sınava giren adayların yapması gereken en önemli testtir.
Öğrencilerin en çok zorlandıkları AYT Matematik, lise müfredatına göre düzenlenmiştir.
AYT Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Denklem Çözme
- Oran-Orantı
- Problemler
- Fonksiyonlar
- Kümeler
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- 2. Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Parabol
- Polinomlar
- Mantık
- Modüler Aritmetik
- Eşitsizlikler
- Logaritma
- Diziler
- Seriler
- Limit ve Süreklilik
- Türev
- İntegral
AYT Matematik Soru Dağılımları
KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
Sayı Basamakları | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
EBOB – EKOK | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
Üslü Sayılar | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Oran Orantı | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
Polinomlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trigonometri | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Logaritma | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Seriler | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Limit | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Türev | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
İntegral | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
SORU SAYISI | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AYT MATEMATİK KONULARI, AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI, AYT MATEMATİK KONULARI 2021, AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI 2021
YKS MATEMATİK, TYT MATEMATİK, ÖSYM