YKS Edebiyat-Sosyal Bilimler 1 testinde toplam 40 soru sorulmakta ve bu sorulardan 6 tanesini Coğrafya-1 konularından 11 tanesi de Coğrafya -2 konularından sorulmaktadır. Toplam AYT’de 17 Coğrafya sorusu sorulmaktadır.
AYT Coğrafya soruları zor olmamakla beraber konu bütünlüğü gerektiren soru türlerinden oluşmaktadır. Soru sayısı az görünmesine rağmen konuları çoktur.
AYT Coğrafya Konuları
Doğal Sistemler
- Ekosistem ve Madde Döngüsü
- Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri
- Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
- Doğal Sistemlerde Olası Değişimler
Beşeri Sistemler
- Nüfus Politikaları ve Şehirler
- Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
- İl Kültür Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
- İl Kültür Merkezleri
- Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
- Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olguları
- Geleceğin Dünyasında Nüfus, Yerleşme ve Ekonomi
Türkiye Beşeri, Ekonomik, Tarım, Hayvancılık Faaliyetleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’nin Yer Şekilleri
- Türkiye Ekonomisi
- Türkiye’de Tarım
- Türkiye’de Hayvancılık
- Türkiye’nin Enerji Kaynakları
- Türkiye’de Madencilik
- Türkiye’de Sanayileşme
- Türkiye’de Ticaret
- Türkiye’de Doğal Afetler
- Türkiye’de Turizm
- Türkiye’nin Kültürel Mirası
- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Ülkeler ve Uluslararası Örgütler
- Çevresel Örgütler ve Çevre Anlaşmaları
(YKS) AYT Coğrafya Soru Dağılımları
SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Coğrafi Konum | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Harita Bilgisi | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
İç Kuvvetler | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
Ekosistem | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
İlk Medeniyet ve Şehirler | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
Nüfus Politikaları | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Göç ve Şehirleşme | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Türkiye Ekonomisi | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 2 |
Bölgesel Kalkınma Projeleri | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – |
İklim ve Yer şekilleri | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Küresel ve Bölgesel Örgütler | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Ülkeler Arası Etkileşimler | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bölgeler ve Ülkeler | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Çevre ve Toplum | 3 | – | – | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Doğal Afetler | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – |
SORU SAYISI | 17 | 17 | 17 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
AYT Coğrafya Konuları, AYT Coğrafya Soru Dağılımları, 2021 AYT Coğrafya Konuları, 2021 AYT Coğrafya-Soru Dağılımları, YKS, ÖSYM