Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrencilerin üniversitelere yerleşebilmesi için uygulanan sınavdır.
YSK sınavının ilk aşaması TYT (Temek Yeterlilik Sınavı)’dir. TYT’de toplam 120 sorudan oluşmaktadır. TYT sınav süresi de 135 dakikadır.
TYT sınavında 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilgiler ( 5 Tarih-5 Coğrafya, 5 Felsefe Grubu- 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 40 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji) sorusu bulunmaktadır.
TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir.
- Sayılar
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler-Kartezyen Çarpım
- Fonskiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- 2.Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Polinomlar
yeninesilturkce.com/Konular | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Temel Kavramlar | – | – | 2 | 4 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
OBEB-OKEK | – | 5 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 |
Basit Eşitsizlikler | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
Köklü Sayılar | 1 | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Oran-Orantı | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 |
Denklem Çözme | – | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – |
Problemler | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Fonksiyonlar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Polinomlar | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
İstatistik | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
TOPLAM | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
www.yeninesilturkce.com